Windows + V: scorciatoia utile che molti utenti Windows non conoscono
Come molte altre piattaforme, Windows dispone anche di un gestore di appunti specializzato chiamato "Cronologia degli appunti".
La password Cisco predefinita ti aiuterà ad accedere all'interfaccia di amministrazione del router e ad apportare modifiche alle impostazioni di sicurezza o cambiare la password WiFi .
La maggior parte dei router e switch Cisco hanno una password predefinita admin o cisco e un indirizzo IP predefinito 192.168.1.1 o 192.168.1.254 . Tuttavia, alcuni casi speciali saranno elencati da Quantrimang.com nella tabella seguente.
Nota importante : ricordati di modificare i dati di accesso predefiniti quando accedi al router !
Consulta la tabella seguente per ulteriore assistenza nel caso in cui non vedi il tuo dispositivo Cisco nell'elenco o i dati predefiniti di seguito non funzionano nel tuo caso.
Password predefinita del router Cisco (valida fino a novembre 2018)
Modello Cisco | Nome utente predefinito | Password predefinita | Indirizzo IP predefinito |
---|---|---|---|
ESW-520-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-48P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
RV016 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
RV042 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
RV042G | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
RV082 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
RV110W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV120W | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
RV130 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV130W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV132W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV134W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV180 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV180W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV215W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV220W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV320 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV325 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV340 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV340W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV345 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RVL200 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
RVS4000 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
SF200-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-24 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-24P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-48P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF302-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF302-08MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF302-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SFE1000P | amministr.amminist | Non ho | DHCP1 |
SFE2000 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SFE2000P | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SFE2010 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SFE2010P | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SG200-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG200-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG200-26 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG200-50 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-10 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-10MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-10P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-20 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-28P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG500-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG500-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SGE2000 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SGE2000P | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SGE2010 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SGE2010P | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM2005 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM2008 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM2024 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM2048 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM224G | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM224G4PS | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM224G4S | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM224P | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM248G | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM248G4PS | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM248G4S | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SLM248P | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.254 |
SPA2102 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.0.1 |
SPA3102 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.0.1 |
SPA8000 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.0.1 |
SPA8800 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.0.1 |
SRP520 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.15.1 |
SRP520-U | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.15.1 |
SRW2008 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW2008MP | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW2008P | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW2016 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW2024 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW2024P | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW2048 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW208 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW208G | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW208L | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW208MP | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW208P | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW224G4 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW224G4P | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW224P | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW248G4 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
SRW248G4P | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.254 |
Valet (M10)2 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
Valet Plus (M20)2 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
WRP400 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.15.1 |
WRV200 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
WRV210 | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
WRV54G | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
WRVS4400N | amministr.amminist | amministr.amminist | 192.168.1.1 |
1) L'indirizzo IP predefinito dello switch Cisco SFE1000P viene assegnato tramite DHCP , ciò significa che sarà diverso a seconda della rete su cui è installato. Il modo più semplice per determinare l'indirizzo IP del tuo SFE1000P è accedere al router o al server DHCP che ha assegnato l'IP dinamico e trovarlo nell'elenco dei dispositivi collegati.
2) I router Cisco Valet M10 e Valet M20 sono effettivamente supportati da Linksys. Cisco ha posseduto Linksys dal 2003 al 2013 e ha marchiato i router Valet con il nome e il logo Cisco.
Cosa fare se l'accesso predefinito Cisco o l'IP sopra indicato non funziona
Se il nome utente e/o la password predefiniti non sono corretti, è molto probabile che queste informazioni siano state modificate.
A differenza dei router domestici, i router e gli switch aziendali Cisco dispongono di funzionalità specifiche per il recupero della password, il che significa che non è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica complete (in altre parole, non è necessario reimpostare la password come al solito).
Se riscontri problemi durante la procedura per recuperare la password del tuo dispositivo, il supporto Cisco fornisce istruzioni in PDF per ogni dispositivo venduto, incluso il tuo, ovviamente. .
La maggior parte dei dispositivi di rete funziona con l'indirizzo IP predefinito fornito con il router, in particolare gli switch negli ambienti aziendali, e viene spesso modificato una volta installato.
Buona fortuna!
Vedi altro:
Come molte altre piattaforme, Windows dispone anche di un gestore di appunti specializzato chiamato "Cronologia degli appunti".
La versione macOS Big Sur è stata annunciata ufficialmente alla recente conferenza WWDC. E puoi portare completamente l'interfaccia di macOS Big Sur su Windows 10 con lo strumento Rainmeter.
RDStealer è un malware che tenta di rubare credenziali e dati infettando un server RDP e monitorandone le connessioni remote.
Forse è ora di dire addio a Esplora file e utilizzare software di gestione file di terze parti? Ecco le 7 migliori alternative a Esplora file di Windows.
LoRaWAN o Long Range Wireless Area Network è utile nella comunicazione tra dispositivi a basso consumo su lunghe distanze.
Navigando verso Opzioni di avvio avanzate, puoi reimpostare Windows 10, ripristinare Windows 10, ripristinare Windows 10 da un file immagine creato in precedenza, correggere errori di avvio, aprire il prompt dei comandi per eseguire opzioni, scegliere diverse, aprire le impostazioni UEFI, modificare le impostazioni di avvio.. ..
Ogni volta che ti iscrivi a un nuovo servizio, puoi scegliere un nome utente e una password o semplicemente accedere con Facebook o Twitter. Ma dovresti farlo?
DNS Google 8.8.8.8 8.8.4.4 è uno dei DNS che molti utenti scelgono di utilizzare, soprattutto per velocizzare l'accesso alla rete o l'accesso bloccato a Facebook.
Se utilizzi Microsoft Edge su un computer Windows 10 condiviso e desideri mantenere privata la cronologia di navigazione, puoi fare in modo che Edge venga sempre avviato in modalità InPrivate.
Esistono due tipi di crittografia comunemente utilizzati oggi: crittografia simmetrica e asimmetrica. La differenza fondamentale tra questi due tipi di crittografia è che la crittografia simmetrica utilizza un'unica chiave sia per le operazioni di crittografia che per quelle di decrittografia.