Windows + V: scorciatoia utile che molti utenti Windows non conoscono
Come molte altre piattaforme, Windows dispone anche di un gestore di appunti specializzato chiamato "Cronologia degli appunti".
I router Netgear di solito hanno una password predefinita di password e un indirizzo IP predefinito di 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Tuttavia, come mostra la tabella seguente, ci sono molte eccezioni.
Sotto la tabella è disponibile ulteriore assistenza. Se non vedi il tuo dispositivo NETGEAR nell'elenco, i dati predefiniti elencati non funzionano, hai bisogno di aiuto per modificare la password temporanea o hai altre domande.
Elenco delle password predefinite NETGEAR
ModelloNETGEAR | Nome utente predefinito | Password predefinita | Indirizzo IP predefinito |
---|---|---|---|
AC1450 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
C3000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
C3700 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
C6250 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
C6300 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
C7000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
C7500 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.0.1 |
CG3300D | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
CG814M | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
CGD24G | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
D6200 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
D6400 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
D7000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
D7800 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
DB834GT | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG632 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG814 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG824M | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG834 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG834G | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG834GV | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG834N | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DG834PN | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGFV338 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
DGN1000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGN2000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGN2200 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGN2200M | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGN3500 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGNB2100 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGND3300 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DGND3700 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
DGND4000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
DM111P | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
DM111PSP | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FM114P | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FR114P | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FR114W | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FR314 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FR318 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FR328S | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FS116E | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS526T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726TP | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TP | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TS | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T2 | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TPS | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TS | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
FSM7226RS | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7250RS | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726 | amministr.amminist | 12342 | DHCP1 |
FSM726 | amministr.amminist | N.2 | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726E | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726S | amministr.amminist | 1234 | DHCP1 |
FSM7326P | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328PS | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328S | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352PS | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352S | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM750S | amministr.amminist | 1234 | DHCP1 |
FV318 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
FVL328 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
GS105E | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108E | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108PE | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110TP | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS116E | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS510TP | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS716T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724AT | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TP | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TPS | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TR | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TS | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748AT | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748T | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TP | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TPS | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TR | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TS | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
GSM712 | amministr.amminist | password.password | DHCP1 |
GSM712F | amministr.amminist | password.password | DHCP1 |
GSM7212 | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224 | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224R | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7228PS | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248 | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248R | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7252PS | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7312 | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7324 | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328FS | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328S | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7352S | amministr.amminist | Non ho | DHCP1/169.254.100.100 |
HR314 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
JFS524E | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
JGS524E | Non ho | password.password | DHCP1/192.168.0.239 |
JNR3210 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
JWNR2000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
KWGR614 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
MBM621 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
MBR1210 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
MBR624GU | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
MBRN3000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
MR314 | amministr.amminist | 1234 | 192.168.0.1 |
MR814 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
N450 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
RBK23W | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.1 |
RBK30 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK40 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK44 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK50 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
R6020 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6050 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6100 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6120 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6200 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6220 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6230 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6250 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6300 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6400 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R6700 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R7000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R7000P | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R7500 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R7800 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R7900 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R8000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R8000P | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R8500 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
R9000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
RH340 | Non ho | Non ho | 192.168.0.1 |
RH348 | Non ho | 1234 | 192.168.0.1 |
RM356 | Non ho | 1234 | 192.168.0.1 |
RO318 | amministr.amminist | 1234 | 192.168.0.1 |
RP114 | amministr.amminist | 1234 | 192.168.0.1 |
RP614 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.13 |
RP614 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.13 |
RT311 | amministr.amminist | 1234 | 192.168.0.1 |
RT314 | amministr.amminist | 1234 | 192.168.0.1 |
RT328 | Non ho | 1234 | 192.168.0.1 |
RT338 | Non ho | 1234 | 192.168.0.1 |
WGM124 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WGR101 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.1 |
WGR612 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WGR614 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.14 |
WGR614 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.14 |
WGR614L | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WGR826V | amministr.amminist | password.password | 192.168.15.1 |
WGT624 | amministr.amminist | password.password | 192.168.0.15 |
WGT624 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.15 |
WGT624SC | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WGT634U | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WGU624 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR3300 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR3400 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR3700 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR37AV | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR3800 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR4000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR4300 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR4500 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR4700 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNDR4720 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR1000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR1500 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR2000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR2020 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR2200 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR2500 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR3500 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR3500L | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR612 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR834B | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR834M | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNR854T | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WNXR2000 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WPN824 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WPN824N | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
WPNT834 | amministr.amminist | password.password | 192.168.1.1 |
XR500 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.1 |
XR700 | amministr.amminist | Non ho | 192.168.1.1 |
1) Questi switch NetGEAR hanno un indirizzo IP predefinito assegnato tramite DHCP, il che significa che l'indirizzo IP sarà diverso a seconda della rete su cui sono installati gli switch, informazioni che potresti ricevere ottenute controllando l'indirizzo IP dinamico che il server DHCP ( di solito un router sulla rete) gli è stato assegnato. Gli indirizzi IP elencati accanto ad alcuni degli indirizzi IP assegnati DHCP predefiniti nella tabella precedente sono gli indirizzi IP predefiniti, solo se non è presente alcun dispositivo DHCP sulla rete o si verifica un problema di assegnazione IP.
2) Lo switch di rete NETGEAR FSM726 è disponibile in tre versioni hardware. Le versioni 1 e 2 hanno entrambe una password predefinita di 1234, mentre la versione 3 non richiede una password predefinita (ovvero lasciare vuoto questo campo) e ha un IP predefinito di fallback di 169.254.100.100, se la macchina non è disponibile.Server DHCP assegnato automaticamente.
3) Il router NETGEAR RP614 ha molte versioni hardware. Le versioni 1, 2 e 3 hanno tutte un indirizzo IP predefinito di 192.168.0.1, mentre la versione 4 e tutte le versioni successive hanno un IP predefinito di 192.168.1.1.
4) Le versioni 1, 2, 3, 4 e 5 del router NETGEAR WGR614 hanno un indirizzo IP predefinito 192.168.0.1. La versione 6 e successive hanno un indirizzo IP predefinito 192.168.1.1.
5) I router WGT624 prodotti con la versione hardware 1 o 2 hanno un indirizzo IP predefinito di 192.168.0.1 , mentre la versione 3 e successive hanno un IP predefinito di 192.168.1.1.
È bene accedere al router NETGEAR e cambiare i dati predefiniti . Perché come vedi, tutte le informazioni sono pubbliche per impostazione predefinita!
Ciò significa che chiunque può accedere al tuo dispositivo NETGEAR in qualsiasi momento, apportare tutte le modifiche desiderate, inclusa l'installazione di malware intelligente e altro ancora.
Quindi la prima cosa sulla tua lista di cose da fare ora è cambiare la password predefinita, rendendola difficile da indovinare che nessun altro conosce tranne te.
L'unica azione quando la password NETGEAR predefinita sul dispositivo non è più la password di fabbrica è ripristinare il dispositivo allo stato originale.
Sulla maggior parte dei router NETGEAR, il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica è abbastanza semplice. Utilizza una penna o la punta di una graffetta per tenere premuto il pulsante rosso Ripristina impostazioni di fabbrica , che si trova nella parte inferiore del router.
Fallo quando il router è acceso e tienilo premuto per 10 secondi o fino a quando la spia di alimentazione inizia a lampeggiare.
Quando rilasci questo pulsante, il dispositivo NETGEAR si riavvierà automaticamente. Una volta che la spia di alimentazione diventa bianca o verde, il dispositivo verrà ripristinato, tornando alla password predefinita sopra elencata per il tuo modello.
Se il processo non funziona, è necessario fare riferimento al manuale PDF del router NETGEAR specifico, disponibile nella pagina di supporto NETGEAR .
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica ripristina anche l'indirizzo IP predefinito (troverai le informazioni per il tuo modello nella tabella sopra).
Un'altra opzione è provare http://www.routerlogin.com o http://www.routerlogin.net, che funzionano solo sulla rete interna e sui dispositivi NETGEAR. I router Orbi NETGEAR utilizzano http://orbilogin.com o http://orbilogin.net.
Se ancora non riesci a trovare una soluzione al problema, prova a trovare l'indirizzo IP del gateway predefinito, che mostra come determinare il gateway predefinito per il tuo router.
Hai altre domande sulle password predefinite di NETGEAR o sui dati di rete predefiniti in generale? Per favore lascia i tuoi commenti nella sezione commenti qui sotto!
Buona fortuna!
Vedi altro:
Come molte altre piattaforme, Windows dispone anche di un gestore di appunti specializzato chiamato "Cronologia degli appunti".
La versione macOS Big Sur è stata annunciata ufficialmente alla recente conferenza WWDC. E puoi portare completamente l'interfaccia di macOS Big Sur su Windows 10 con lo strumento Rainmeter.
RDStealer è un malware che tenta di rubare credenziali e dati infettando un server RDP e monitorandone le connessioni remote.
Forse è ora di dire addio a Esplora file e utilizzare software di gestione file di terze parti? Ecco le 7 migliori alternative a Esplora file di Windows.
LoRaWAN o Long Range Wireless Area Network è utile nella comunicazione tra dispositivi a basso consumo su lunghe distanze.
Navigando verso Opzioni di avvio avanzate, puoi reimpostare Windows 10, ripristinare Windows 10, ripristinare Windows 10 da un file immagine creato in precedenza, correggere errori di avvio, aprire il prompt dei comandi per eseguire opzioni, scegliere diverse, aprire le impostazioni UEFI, modificare le impostazioni di avvio.. ..
Ogni volta che ti iscrivi a un nuovo servizio, puoi scegliere un nome utente e una password o semplicemente accedere con Facebook o Twitter. Ma dovresti farlo?
DNS Google 8.8.8.8 8.8.4.4 è uno dei DNS che molti utenti scelgono di utilizzare, soprattutto per velocizzare l'accesso alla rete o l'accesso bloccato a Facebook.
Se utilizzi Microsoft Edge su un computer Windows 10 condiviso e desideri mantenere privata la cronologia di navigazione, puoi fare in modo che Edge venga sempre avviato in modalità InPrivate.
Esistono due tipi di crittografia comunemente utilizzati oggi: crittografia simmetrica e asimmetrica. La differenza fondamentale tra questi due tipi di crittografia è che la crittografia simmetrica utilizza un'unica chiave sia per le operazioni di crittografia che per quelle di decrittografia.